US Revolution Tour
| star accreditation | 3STR TTR | date of event | 12.12.2010 - 14.12.2010 |
|---|---|---|---|
| Format(s) | SS | HP | location | Copper Mountain, CO, USA |
| entry criteria | 50% Pre-Qualified from Revolution and USASA events. 50% open registration. | ||
| Prize Money | USD 2.500,- | ||
| Number of riders | 220 | ||
| Ranking Information | TTR 3Star Points | ||
| web address | http://ussa.org/magnoliaPublic/ussa/en/events/snowboarding/competitions/revtour.html | ||
| Online Registration | yes | ||
Event History
The U.S. Snowboarding Revolution Tour is the top junior event tour in the country. The event brings together athletes across the country to identify the top juniors. Halfpipe and slopestyle athletes 13 and older compete together in an open-class event. The Revolution Tour is also used to qualify athletes for World Juniors, U.S. Open, U.S. World Cup, USASA Nationals and Project Gold camps.
The Revolution Tour started in 2003 to bridge the gap from grassroots competition to the elite level. The event has sold out every year with record number of riders competing in events across the country.
Event videos
Men's Results
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Larue | USA | 400.00 | |
| 2 | Alexander Rodway | USA | 376.92 | |
| 3 | Easton Gilman | Windells, Flow | USA | 360.00 |
| 4 | Blake Paul | USA | 347.22 | |
| 5 | Max Raymer | USA | 336.96 | |
| 6 | Alexander Kondo | USA | 328.00 | |
| 7 | Hunter Murphy | USA | 319.52 | |
| 8 | Dmitry Mindrul | Atomic | RUS | 312.00 |
| 9 | Timothy Laidlaw | Quiksilver, Gnu, Celtek | AUS | 305.34 |
| 10 | Gus Shuler | USA | 298.75 | |
| 11 | Mike Campbell | Smith, 015 Boards & Lifestyle | USA | 292.24 |
| 12 | Hunter Wood | USA | 285.80 | |
| 13 | Mal Prior | USA | 279.43 | |
| 14 | Kyle Dorfman | USA | 273.14 | |
| 15 | Kai Wiggins | USA | 266.91 | |
| 16 | Nicholas Julius | USA | 260.76 | |
| 17 | Matthew Kirchgasler | Academy, Smith | USA | 254.69 |
| 18 | Merrick Joyce | USA | 248.68 | |
| 19 | Chase Josey | Smith | USA | 242.75 |
| 20 | Chris Tierney | USA | 236.89 | |
| 21 | Chase Demeulenaere | USA | 231.11 | |
| 22 | Phil Hansen | DC, Smith, Dakine | USA | 225.39 |
| 23 | William Adams | USA | 219.75 | |
| 24 | Mitchell Kirby | USA | 214.19 | |
| 25 | Codey Ellison | USA | 208.69 | |
| 26 | Ryan Roemer | USA | 203.27 | |
| 27 | Cameron Fitzpatrick | USA | 197.92 | |
| 28 | Quinton Jones | USA | 192.64 | |
| 29 | Ben Ferguson | USA | 187.44 | |
| 30 | Brandon Rohrbaugh | USA | 182.31 | |
| 31 | Colin Hart | USA | 177.25 | |
| 32 | Randall Stacy | Rome | USA | 172.26 |
| 33 | Jack Hessler | USA | 167.35 | |
| 34 | Chris Abel | USA | 162.51 | |
| 35 | Beau Shanahan | USA | 157.75 | |
| 36 | David Torroni | USA | 153.05 | |
| 37 | Drew Elm | USA | 148.43 | |
| 38 | Austin Schweyher | USA | 143.88 | |
| 39 | Alexander Kass | USA | 139.41 | |
| 40 | Billy Wandling | USA | 135.00 | |
| 41 | Cameron St Pierre | USA | 130.67 | |
| 42 | Anthony Rosati | USA | 126.41 | |
| 43 | Grant Heileman | USA | 122.23 | |
| 44 | Jake Tastad | USA | 118.12 | |
| 45 | Ryan Stassel | USA | 114.08 | |
| 46 | Jasper Tripp | USA | 110.11 | |
| 47 | Jackson Dawe | USA | 106.22 | |
| 48 | Matt Nardiello | Fur | USA | 102.40 |
| 49 | Jack Carlin | AUS | 98.65 | |
| 50 | Robert Pettit | USA | 94.97 | |
| 51 | Eric Beauchemin | DC | USA | 91.37 |
| 52 | Adam Hohmeyer | USA | 87.84 | |
| 53 | Erik Overson | USA | 84.38 | |
| 54 | Connor Hudson | USA | 81.00 | |
| 55 | George Scott | GBR | 77.69 | |
| 56 | James Haffner | USA | 74.45 | |
| 57 | Nicholas Sibayan | USA | 71.28 | |
| 58 | Spencer Link | Monster Energy, Von Zipper | USA | 68.19 |
| 59 | Phil Hessler | USA | 65.17 | |
| 60 | Jake Aaronson | USA | 62.22 | |
| 61 | Adam Schwippert | USA | 59.35 | |
| 62 | Jack Herald | USA | 56.55 | |
| 63 | Daniel Rosen | USA | 53.82 | |
| 64 | Gabe McGovern Nochnuk | Flow | USA | 51.16 |
| 65 | Dylan Peters | USA | 48.58 | |
| 66 | Jon Overson | USA | 46.07 | |
| 67 | Grant Giller | Salomon | USA | 43.63 |
| 68 | Michael Leighton | USA | 41.26 | |
| 69 | Brady Lem | USA | 38.97 | |
| 70 | Henry Bessell | AUS | 36.75 | |
| 71 | Wyatt Mosher | USA | 34.60 | |
| 72 | Carson Pippin | USA | 32.53 |
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Shaw | Under Armour, Scott, Pacsun, Go Pro Cameras | USA | 400.00 |
| 2 | Kazuumi Fujita | JPN | 376.92 | |
| 3 | Ryo Aono | JPN | 360.00 | |
| 4 | Kosuke Hosokawa | JPN | 347.22 | |
| 5 | Taylor Gold | USA | 336.96 | |
| 6 | Benji Farrow | The North Face, Zion Snowboards, Anon Optics, US Snowboarding, Blessed Watches, USASA | USA | 328.00 |
| 7 | Casey Pletz | USA | 319.52 | |
| 8 | James Hamilton | Flow, Quiksilver | NZL | 312.00 |
| 9 | Ho-Jun Kim | KOR | 305.34 | |
| 10 | James Haffner | USA | 298.75 | |
| 11 | Steve Krijbolder | NED | 292.24 | |
| 12 | Grady Mecay | USA | 285.80 | |
| 13 | Hunter Wood | USA | 279.43 | |
| 14 | Chris Tierney | USA | 273.14 | |
| 15 | Ben Ferguson | USA | 266.91 | |
| 16 | Kyle MacK | USA | 260.76 | |
| 17 | Chase Josey | Smith | USA | 254.69 |
| 18 | Trevor Niblett | Stepchild, Nomis, Von Zipper | CAN | 248.68 |
| 19 | Dolf Van der wal | NED | 242.75 | |
| 20 | Roope Tonteri | FIN | 236.89 | |
| 21 | Codey Ellison | USA | 231.11 | |
| 22 | Kyle Kelley | USA | 225.39 | |
| 23 | Austin Schweyher | USA | 219.75 | |
| 24 | Mal Prior | USA | 214.19 | |
| 25 | Michael Perle | USA | 208.69 | |
| 26 | Janne Lipsanen | FIN | 203.27 | |
| 27 | Sebbe De Buck | BEL | 197.92 | |
| 28 | Ben Stewart | NZL | 192.64 | |
| 29 | Quinton Jones | USA | 187.44 | |
| 30 | David Torroni | USA | 182.31 | |
| 31 | Nicholas Sibayan | USA | 177.25 | |
| 32 | Randall Stacy | Rome | USA | 172.26 |
| 33 | Sung Jin Park | KOR | 167.35 | |
| 34 | Kwang-Ki Lee | KOR | 162.51 | |
| 35 | Ryan Roemer | USA | 157.75 | |
| 36 | Jung min Yoon | KOR | 153.05 | |
| 37 | Mitchell Heberer | USA | 148.43 | |
| 38 | Cameron Fitzpatrick | USA | 143.88 | |
| 39 | Joris Ouwerkerk | NED | 139.41 | |
| 40 | Max Raymer | USA | 135.00 | |
| 41 | Robert Pettit | USA | 130.67 | |
| 42 | Jack Hessler | USA | 126.41 | |
| 43 | Lewis Courtier-Jones | GBR | 122.23 | |
| 44 | Alexander Kondo | USA | 118.12 | |
| 45 | Scott Moline | USA | 114.08 | |
| 46 | Mike Campbell | Smith, 015 Boards & Lifestyle | USA | 110.11 |
| 47 | Sean Taylor | NED | 106.22 | |
| 48 | William Adams | USA | 102.40 | |
| 49 | Quinntin Butler | USA | 98.65 | |
| 50 | Billy Wandling | USA | 94.97 | |
| 51 | Dmitry Mindrul | Atomic | RUS | 91.37 |
| 52 | Hunter Murphy | USA | 87.84 | |
| 53 | Cameron St Pierre | USA | 84.38 | |
| 54 | Alexander Kass | USA | 81.00 | |
| 55 | Jasper Tripp | USA | 77.69 | |
| 56 | Jarryd Hughes | AUS | 74.45 | |
| 57 | Tanner Barrett | Red | USA | 71.28 |
| 58 | Joshua Cohen | DC, Smith, Windells | USA | 68.19 |
| 59 | Wyatt Mosher | USA | 65.17 | |
| 60 | Kent Callister | USA | 62.22 | |
| 61 | Adam Hohmeyer | USA | 59.35 | |
| 62 | Joseph Mensch | Flow, Smith | USA | 56.55 |
| 63 | Gabe McGovern Nochnuk | Flow | USA | 53.82 |
| 64 | Chase Demeulenaere | USA | 51.16 | |
| 65 | Luke Emaus | USA | 48.58 | |
| 66 | Shea McCarthy | USA | 46.07 | |
| 67 | Grant Heileman | USA | 43.63 | |
| 68 | Max Bartnitski | USA | 41.26 | |
| 69 | Oliver Dixon | USA | 38.97 | |
| 70 | Stef Van Deursen | BEL | 36.75 | |
| 71 | Ezra Racine | USA | 34.60 | |
| 72 | Drew Elm | USA | 32.53 | |
| 73 | Brandon Rohrbaugh | USA | 30.53 | |
| 74 | Jameson Charron | USA | 28.60 | |
| 75 | Kyle Dorfman | USA | 26.74 | |
| 76 | Seamus O`Connor | IRL | 24.96 | |
| 77 | Chris Abel | USA | 23.25 | |
| 78 | Gus Shuler | USA | 21.61 | |
| 79 | George Scott | GBR | 20.05 | |
| 80 | Hyo-Sup Seo | KOR | 18.56 | |
| 81 | Beau Shanahan | USA | 17.14 | |
| 82 | Jack Dryer | USA | 15.79 |
Women's Results
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessika Jenson | USA | 400.00 | |
| 2 | Danielle Adams | USA | 376.92 | |
| 3 | Elin Tortorice | Globe | USA | 360.00 |
| 4 | Caty O'Connor | Gnu, 32 Snowboard Boots | USA | 347.22 |
| 5 | Indigo Monk | USA | 336.96 | |
| 6 | Karly Shorr | USA | 328.00 | |
| 7 | Lauren Staveley | Roxy | AUS | 319.52 |
| 8 | Haille Soderholm | USA | 312.00 | |
| 9 | Makayla Tierney | USA | 305.34 | |
| 10 | Lindsea Lumpkin | Fuel Clothing, Salomon, Smith, Drop | USA | 298.75 |
| 11 | Ty Walker | Roxy, Red Bull | USA | 292.24 |
| 12 | Taylor Elliott | USA | 285.80 | |
| 13 | Colleen Healey | USA | 279.43 | |
| 14 | Jessica Gibson | Flow | USA | 273.14 |
| 15 | Biba Turnbull | Roxy | AUS | 266.91 |
| 16 | Karen Kobayashi | USA | 260.76 | |
| 17 | Sarah Skillin | Never Summer | USA | 254.69 |
| 18 | Nicole McNulty | USA | 248.68 | |
| 19 | Olyvia Weston | USA | 242.75 | |
| 20 | Katie Kennedy | USA | 236.89 | |
| 21 | Kendel Elliott | USA | 231.11 | |
| 22 | Kirra Kotsenburg | USA | 225.39 | |
| 23 | Lucyann Murray | USA | 219.75 | |
| 24 | Rainey Pogue | USA | 214.19 | |
| 25 | Whitney Kulich | USA | 208.69 | |
| 26 | Roberta Irarrazabal | CHN | 203.27 | |
| 27 | Elena Alekhina | RUS | 197.92 | |
| 28 | Phoebe Novello | USA | 192.64 | |
| 29 | Jamie Madrid | USA | 187.44 |
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allyson Carroll | Nomis, Smith | USA | 400.00 |
| 2 | Kirby Kelly | Roxy | USA | 376.92 |
| 3 | Jenna Dramise | USA | 360.00 | |
| 4 | Arielle Gold | USA | 347.22 | |
| 5 | Summer Fenton | USA | 336.96 | |
| 6 | Elena Alekhina | RUS | 328.00 | |
| 7 | Rana Okada | JPN | 319.52 | |
| 8 | Natalie Geer | USA | 312.00 | |
| 9 | Makayla Tierney | USA | 305.34 | |
| 10 | Serena Shaw | USA | 298.75 | |
| 11 | Haille Soderholm | USA | 292.24 | |
| 12 | Karly Shorr | USA | 285.80 | |
| 13 | Jessica Gibson | Flow | USA | 279.43 |
| 14 | Hailey Rheinschild | USA | 273.14 | |
| 15 | Anne-Frédérique Grenier | CAN | 266.91 | |
| 16 | Lauren Staveley | Roxy | AUS | 260.76 |
| 17 | Sarah Skillin | Never Summer | USA | 254.69 |
| 18 | Rainey Pogue | USA | 248.68 | |
| 19 | Lindsea Lumpkin | Fuel Clothing, Salomon, Smith, Drop | USA | 242.75 |
| 20 | Karen Kobayashi | USA | 236.89 | |
| 21 | Molly Cooney | Anon Optics | USA | 231.11 |
| 22 | Danielle Adams | USA | 225.39 | |
| 23 | Alyssa Dolgin | USA | 219.75 | |
| 24 | Nicole McNulty | USA | 214.19 | |
| 25 | Arielle Shipe | USA | 208.69 | |
| 26 | Emma Ouimette | Atomic | USA | 203.27 |
| 27 | Noelle Edwards | USA | 197.92 | |
| 28 | Lexi Sinor | USA | 192.64 | |
| 29 | Biba Turnbull | Roxy | AUS | 187.44 |
| 30 | Emily Evanko | Go211.com | USA | 182.31 |
| 31 | Phoebe Novello | USA | 177.25 | |
| 32 | Kelsey Coghlan | Smith, Dakine | USA | 172.26 |
| 33 | Whitney Kulich | USA | 167.35 |
























































![[Event Cancelled] Sweet Rumble [Event Cancelled] Sweet Rumble](/typo3temp/GB/s_bf43e83fa3.png)


![[Event Cancelled] Swag BigAir [Event Cancelled] Swag BigAir](/typo3temp/GB/a_c1c38a187b.png)















































