Burton US Open Snowboarding Championships
| star accreditation | 6STR TTR | date of event | 07.03.2011 - 13.03.2011 |
|---|---|---|---|
| Format(s) | SS | HP | location | Stratton Mountain Resort, VT, USA |
| entry criteria | open | ||
| Prize Money | USD 250.000,- | ||
| Number of riders | 400 | ||
| Ranking Information | TTR 6Star Points | ||
| web address | www.opensnowboarding.com | ||
| Online Registration | yes | ||
Event History
Welcome to the 29th annual US Open Snowboarding Championships website. Be sure to check the schedule and formats as we have made a few changes. Also, the Mammoth Grand Prix has changed their schedule and Sunday is now their weather day. Remember, HELMETS ARE MANDATORY.
The 29th annual US Open Snowboarding Championships is the event of the season and one that you don’t want to miss!
Whether you are a competitor or a spectator, come take part in the longstanding US Open tradition at Stratton Mountain, Vermont.
But, be sure to keep reading as there are some cool new things going on this year that you won’t want to miss.
As in year’s past, the USO is not only the final stop of the Burton Global Open Series, where the top 3 male and top 3 female riders in the series will split the $200,000 BGOS cash purse, but the USO is also the culminating stop on the men’s and women’s TTR World Snowboard Tour titles.
The USO is an “open” event, which means anyone can enter! Preference is given to the top 250 riders on the TTR ranking list. So if you have not taken part in a TTR event, be sure to check one out! Registration runs from December 7, 2010 to February 1, 2011. Click here for more details!
Schedules, formats, prize breakdown, venue info can all be found at www.opensnowboarding.com.
Event videos
Men's Results
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Willett | Quiksilver, Vans, Smith, O Matic | USA | 1000.00 |
| 2 | Mark McMorris | CAN | 942.30 | |
| 3 | Chas Guldemond | USA | 900.00 | |
| 4 | Jason Dubois | CAN | 868.06 | |
| 5 | Jeremy Thompson | Flow | USA | 842.41 |
| 6 | Emil Ulsletten | NOR | 820.00 | |
| 7 | Ulrik Badertscher | NOR | 798.79 | |
| 8 | Sondre Tiller | NOR | 780.00 | |
| 9 | Janne Korpi | FIN | 763.35 | |
| 10 | Torgeir Bergrem | NOR | 746.89 | |
| 11 | Peetu Piiroinen | FIN | 730.60 | |
| 12 | Antoine Truchon | CAN | 714.50 | |
| 13 | Sam Hulbert | USA | 698.58 | |
| 14 | Eric Beauchemin | DC | USA | 682.84 |
| 15 | Gjermund Braaten | NOR | 667.28 | |
| 16 | Brandon Reis | USA | 651.91 | |
| 17 | Hunter Wood | USA | 636.72 | |
| 18 | Jacob Aaronson | USA | 621.71 | |
| 19 | Stale Sandbech | NOR | 606.88 | |
| 20 | Ian Thorley | Flow, Bolle, 015 Boards & Lifestyle | USA | 592.23 |
| 21 | Sebastien Toutant | CAN | 577.77 | |
| 22 | Simen Neraker | NOR | 563.48 | |
| 23 | Ryan Stassel | USA | 549.38 | |
| 24 | Roger Kleivdal | NOR | 535.46 | |
| 25 | Brett Esser | Rockstar, 686, Smith, O Matic | USA | 521.73 |
| 26 | Ian Hart | USA | 508.17 | |
| 27 | Randall Stacy | Rome | USA | 494.80 |
| 28 | Kyle MacK | USA | 481.61 | |
| 29 | Nicholas Julius | USA | 468.60 | |
| 30 | Julien Beaulieu | Forum, Foursquare, Electric | CAN | 455.77 |
| 31 | Spencer Link | Monster Energy, Von Zipper | USA | 443.13 |
| 32 | Christian Mares | USA | 430.66 | |
| 33 | Seppe Smits | BEL | 418.38 | |
| 34 | Markus Malin | FIN | 406.28 | |
| 35 | Charles Reid | CAN | 394.36 | |
| 36 | Danny Davis | USA | 382.63 | |
| 37 | Chris Tierney | USA | 371.07 | |
| 38 | Yale Cousino | USA | 359.70 | |
| 39 | Marko Grilc | SLO | 348.51 | |
| 40 | Justin Morgan | USA | 337.50 | |
| 41 | Spencer Shaw | Under Armour, Scott, Pacsun, Go Pro Cameras | USA | 326.68 |
| 42 | Morten Kleivdal | NOR | 316.03 | |
| 43 | Nicholas Sibayan | USA | 305.57 | |
| 44 | Scott Moline | USA | 295.29 | |
| 45 | John Murphy | Analog | USA | 285.19 |
| 46 | Rick Millett | USA | 275.28 | |
| 47 | Robby Balharry | Westbeach, Spy | CAN | 265.54 |
| 48 | Ben Comber | NZL | 255.99 | |
| 49 | Ryan Hryckiewicz | Niche Snowboards, Akinz Clothing | USA | 246.62 |
| 50 | Seth Hill | Sims, Bern Unlimited, Smith, 32 Snowboard Boots | USA | 237.43 |
| 51 | Merrick Joyce | USA | 228.43 | |
| 52 | Maxence Parrot | CAN | 219.60 | |
| 53 | Wylie Adams | Salomon, Bonfire, Smith | USA | 210.96 |
| 54 | Brage Richenberg | NOR | 202.50 | |
| 55 | Broc Waring | USA | 194.22 | |
| 56 | Francis Bourgeois | Rossignol | CAN | 186.12 |
| 57 | Dash Kamp | USA | 178.21 | |
| 58 | Hans Mindnich | USA | 170.48 | |
| 59 | Nils Mindnich | USA | 162.93 | |
| 60 | Caden Michnal | USA | 155.56 | |
| 61 | Dillon Wilson | USA | 148.37 | |
| 62 | Brett Moody | 015 Boards & Lifestyle | USA | 141.37 |
| 63 | Ben Ferguson | USA | 134.54 | |
| 64 | Max Buri | SUI | 127.90 | |
| 65 | Brendan Hart | USA | 121.44 | |
| 66 | Benji Farrow | The North Face, Zion Snowboards, Anon Optics, US Snowboarding, Blessed Watches, USASA | USA | 115.17 |
| 67 | Tim-Kevin Ravnjak | SLO | 109.07 | |
| 68 | Chris Hagerty | Rome | USA | 103.16 |
| 69 | Dylan Peters | USA | 97.43 | |
| 70 | Will Mayo | Smith | USA | 91.88 |
| 71 | Grant Heileman | USA | 86.51 | |
| 72 | Nikolas Baden | USA | 81.32 | |
| 73 | Austin Schweyher | USA | 76.32 | |
| 74 | Alexander Rodway | USA | 71.50 | |
| 75 | Zak Hale | USA | 66.86 | |
| 76 | Jackson Dawe | USA | 62.40 | |
| 77 | Wyatt Mosher | USA | 58.13 | |
| 78 | Matthew Kirchgasler | Academy, Smith | USA | 54.03 |
| 79 | Peter Busk | USA | 50.12 | |
| 80 | Chris Abel | USA | 46.39 | |
| 81 | Kotaro Kamimura | JPN | 42.84 | |
| 82 | Gabe Ferguson | USA | 39.48 | |
| 83 | Daniel Landy | USA | 36.29 | |
| 84 | Alexander Kondo | USA | 33.29 | |
| 85 | Kyle Dorfman | USA | 30.47 | |
| 86 | Patrick Burgener | SUI | 27.83 | |
| 87 | Colin Hart | USA | 25.37 | |
| 88 | Codey Ellison | USA | 23.10 | |
| 89 | Owen Dayton | USA | 21.01 | |
| 90 | Jack Herald | USA | 19.10 | |
| 91 | Mike Campbell | Smith, 015 Boards & Lifestyle | USA | 17.37 |
| 92 | Trevor Niblett | Stepchild, Nomis, Von Zipper | CAN | 15.82 |
| 93 | Matt Nardiello | Fur | USA | 14.46 |
| 94 | Sven Thorgren | SWE | 13.28 |
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazuhiro Kokubo | JPN | 1000.00 | |
| 2 | Iouri Podladtchikov | TSG, Quiksilver, Red Bull | SUI | 942.30 |
| 3 | Kohei Kudo | JPN | 900.00 | |
| 4 | Louie Vito | USA | 868.06 | |
| 5 | Ryo Aono | JPN | 842.41 | |
| 6 | Markus Malin | FIN | 820.00 | |
| 7 | Eiju Hirano | JPN | 798.79 | |
| 8 | Zachary Black | USA | 780.00 | |
| 9 | Jan Scherrer | SUI | 763.35 | |
| 10 | Matt Ladley | USA | 746.89 | |
| 11 | Patrick Burgener | SUI | 730.60 | |
| 12 | Mason Aguirre | USA | 714.50 | |
| 13 | Ayumu Hirano | JPN | 698.58 | |
| 14 | Peetu Piiroinen | FIN | 682.84 | |
| 15 | Fredrik Austbo | NOR | 667.28 | |
| 16 | Jack Mitrani | USA | 651.91 | |
| 17 | Spencer Shaw | Under Armour, Scott, Pacsun, Go Pro Cameras | USA | 636.72 |
| 18 | Taku Hiraoka | JPN | 621.71 | |
| 19 | Bryan Daino | Sims | USA | 606.88 |
| 20 | Luke Mitrani | USA | 592.23 | |
| 21 | Roger Kleivdal | NOR | 577.77 | |
| 22 | Steve Fisher | Sims, Giro | USA | 563.48 |
| 23 | Janne Korpi | FIN | 549.38 | |
| 24 | Broc Waring | USA | 535.46 | |
| 25 | Christian Haller | SUI | 521.73 | |
| 26 | Danny Davis | USA | 508.17 | |
| 27 | Taylor Gold | USA | 494.80 | |
| 28 | Brennen Swanson | USA | 481.61 | |
| 29 | Tim-Kevin Ravnjak | SLO | 468.60 | |
| 30 | Benji Farrow | The North Face, Zion Snowboards, Anon Optics, US Snowboarding, Blessed Watches, USASA | USA | 455.77 |
| 31 | Dimi De Jong | NED | 443.13 | |
| 32 | Manuel Pietropoli | DC, Red Bull | ITA | 430.66 |
| 33 | Scott James | AUS | 418.38 | |
| 34 | Kyle MacK | USA | 406.28 | |
| 35 | Gabe Ferguson | USA | 394.36 | |
| 36 | Mitchell Brown | Rip Curl, Bataleon, Vans | NZL | 382.63 |
| 37 | Nils Mindnich | USA | 371.07 | |
| 38 | James Haffner | USA | 359.70 | |
| 39 | Brett Esser | Rockstar, 686, Smith, O Matic | USA | 348.51 |
| 40 | Michael Perle | USA | 337.50 | |
| 41 | Scott Moline | USA | 326.68 | |
| 42 | Dolf Van der wal | NED | 316.03 | |
| 43 | Jarret Thomas | USA | 305.57 | |
| 43 | Ben Ferguson | USA | 305.57 | |
| 44 | Hunter Wood | USA | 295.29 | |
| 45 | Joseph Mensch | Flow, Smith | USA | 285.19 |
| 46 | Grady Mecay | USA | 275.28 | |
| 47 | Mike Campbell | Smith, 015 Boards & Lifestyle | USA | 265.54 |
| 48 | Kyle Kelley | USA | 255.99 | |
| 49 | Rocco Van Straten | NED | 246.62 | |
| 50 | Randall Reynolds | Never Summer | USA | 237.43 |
| 51 | Nikolas Baden | USA | 228.43 | |
| 52 | Tyler Emond | USA | 219.60 | |
| 53 | Chris Tierney | USA | 210.96 | |
| 54 | Austin Schweyher | USA | 202.50 | |
| 55 | Randall Stacy | Rome | USA | 194.22 |
| 56 | Quinton Jones | USA | 186.12 | |
| 57 | Wyatt Mosher | USA | 178.21 | |
| 58 | Grant Heileman | USA | 170.48 | |
| 59 | Morten Kleivdal | NOR | 162.93 | |
| 60 | Cameron Staveley | AUS | 155.56 | |
| 61 | Max Jenson | USA | 148.37 | |
| 62 | Seamus O`Connor | IRL | 141.37 | |
| 63 | Oliver Dixon | USA | 134.54 | |
| 64 | Justin De Castris | CAN | 127.90 | |
| 65 | Shaun Aichholz | 015 Boards & Lifestyle | USA | 121.44 |
| 66 | Owen Dayton | USA | 115.17 | |
| 66 | Chris Abel | USA | 115.17 | |
| 68 | Joshua Cohen | DC, Smith, Windells | USA | 103.16 |
| 69 | Cody Warble | USA | 97.43 | |
| 70 | Michael Rotsaert | CAN | 91.88 | |
| 71 | Tyler Nicholson | Quiksilver, Lib Technologies | CAN | 86.51 |
| 72 | Nick Fuca | Salomon, Bonfire, Von Zipper, DVS, Bern Unlimited | USA | 81.32 |
| 72 | Michael Farnum | USA | 81.32 | |
| 74 | David Torroni | USA | 71.50 | |
| 75 | Trevor Niblett | Stepchild, Nomis, Von Zipper | CAN | 66.86 |
| 76 | Nicholas Palfreeman | CAN | 62.40 | |
| 77 | Alexander Kondo | USA | 58.13 | |
| 78 | Tanner Barrett | Red | USA | 54.03 |
| 79 | Maverick Shaw | USA | 50.12 | |
| 80 | Connor Hudson | USA | 46.39 | |
| 81 | Tim Kempson | Academy | USA | 42.84 |
| 82 | Darren MacK | USA | 39.48 | |
| 83 | Brage Richenberg | NOR | 36.29 | |
| 84 | Hans Mindnich | USA | 33.29 | |
| 85 | Keith Brouillette | CAN | 30.47 | |
| 86 | Sebastien Leclair | CAN | 27.83 |
Women's Results
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enni Rukajärvi | FIN | 1000.00 | |
| 2 | Jamie Anderson | Billabong, DVS, Electric, Rockstar, Grenade, Skullcandy, Gnu | USA | 942.30 |
| 3 | Silje Norendal | NOR | 900.00 | |
| 4 | Kjersti Ostgaard Buaas | Roxy, Monster Energy, DnB NOR, One Life | NOR | 868.06 |
| 5 | Spencer O´Brien | CAN | 842.41 | |
| 6 | Jordie Karlinski | USA | 820.00 | |
| 7 | Shelly Gotlieb | NZL | 798.79 | |
| 8 | Rebecca Torr | Billabong, Von Zipper | NZL | 780.00 |
| 9 | Ellery Hollingsworth | USA | 763.35 | |
| 10 | Charlotte Van Gils | NED | 746.89 | |
| 11 | Sina Candrian | SUI | 730.60 | |
| 12 | Cilka Sadar | SLO | 714.50 | |
| 13 | Stefi Luxton | NZL | 698.58 | |
| 14 | India Stephenson | USA | 682.84 | |
| 15 | Heather Baroody | USA | 667.28 | |
| 16 | Chanelle Sladics | USA | 651.91 | |
| 17 | Courtney Phillipson | Roxy | AUS | 636.72 |
| 18 | Caty O'Connor | Gnu, 32 Snowboard Boots | USA | 621.71 |
| 19 | Elin Tortorice | Globe | USA | 606.88 |
| 20 | Merika Enne | FIN | 592.23 | |
| 21 | Indigo Monk | USA | 577.77 | |
| 22 | Kara Rennie | CAN | 563.48 | |
| 23 | Taylor Owen | Billabong, Bern Unlimited, Pow Gloves | USA | 549.38 |
| 24 | Danielle Adams | USA | 535.46 | |
| 25 | Danika Duffy | Bataleon, 32 Snowboard Boots | USA | 521.73 |
| 26 | Olivia Wiggins | USA | 508.17 | |
| 27 | Nirvana Ortanez | PHI | 494.80 | |
| 28 | Laurie Blouin | CAN | 481.61 | |
| 29 | Haille Soderholm | USA | 468.60 | |
| 30 | Micaela Aaronson | USA | 455.77 | |
| 31 | Lucyann Murray | USA | 443.13 | |
| 32 | Lindsea Lumpkin | Fuel Clothing, Salomon, Smith, Drop | USA | 430.66 |
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Clark | USA | 1000.00 | |
| 2 | Hannah Teter | USA | 942.30 | |
| 3 | Gretchen Bleiler | USA | 900.00 | |
| 4 | Soko Yamaoka | JPN | 868.06 | |
| 5 | Kjersti Ostgaard Buaas | Roxy, Monster Energy, DnB NOR, One Life | NOR | 842.41 |
| 6 | Rebecca Sinclair | NZL | 820.00 | |
| 7 | Ursina Haller | SUI | 798.79 | |
| 8 | Queralt Castellet | ESP | 780.00 | |
| 9 | Linn Haug | NOR | 763.35 | |
| 10 | Cilka Sadar | SLO | 746.89 | |
| 11 | Rana Okada | JPN | 730.60 | |
| 12 | Katie Tsuyuki | Sony Ericsson, Allian, Scott | CAN | 714.50 |
| 13 | Brooke Shaw | USASA | USA | 698.58 |
| 14 | Ellery Hollingsworth | USA | 682.84 | |
| 15 | Kelly Marren | USA | 667.28 | |
| 16 | Silje Norendal | NOR | 651.91 | |
| 17 | Sina Candrian | SUI | 636.72 | |
| 18 | Enni Rukajärvi | FIN | 621.71 | |
| 19 | Yuki Furihata | JPN | 606.88 | |
| 20 | Kaitlyn Farrington | USA | 592.23 | |
| 21 | Arielle Gold | USA | 577.77 | |
| 22 | Phoebe Novello | USA | 563.48 | |
| 23 | Calynn Irwin | CAN | 549.38 | |
| 24 | Leslie Glenn | Smith | USA | 535.46 |
| 25 | Natalie Geer | USA | 521.73 | |
| 26 | Madison Taylor Barrett | USA | 508.17 | |
| 27 | Serena Shaw | USA | 494.80 | |
| 28 | Jenna Dramise | USA | 481.61 | |
| 29 | Jessica Gibson | Flow | USA | 468.60 |
| 30 | Jennifer Cohen | DC, Smith | USA | 455.77 |
| 31 | Karen Kobayashi | USA | 443.13 | |
| 32 | Ty Walker | Roxy, Red Bull | USA | 430.66 |
| 33 | Summer Fenton | USA | 418.38 | |
| 34 | Jordie Karlinski | USA | 406.28 | |
| 35 | Quincy Korte-King | CAN | 394.36 | |
| 36 | Kelly Berger | Salomon, Bonfire, Smith | USA | 382.63 |
| 37 | Charlotte Van Gils | NED | 371.07 | |
| 38 | Meghan Tierney | USA | 359.70 | |
| 39 | Danielle Adams | USA | 348.51 | |
| 40 | Maggie Seiple | USA | 337.50 | |
| 41 | Merika Enne | FIN | 326.68 | |
| 42 | Marian Lobell | USA | 316.03 | |
| 43 | Zoe Kalapos | USA | 305.57 | |
| 44 | Lindsea Lumpkin | Fuel Clothing, Salomon, Smith, Drop | USA | 295.29 |
| 45 | Amy Herrmann | USA | 285.19 | |
| 46 | Makayla Tierney | USA | 275.28 | |
| 47 | Emily Evanko | Go211.com | USA | 265.54 |
TTR Burton U.S Open Webcast
























































![[Event Cancelled] Sweet Rumble [Event Cancelled] Sweet Rumble](/typo3temp/GB/s_bf43e83fa3.png)


![[Event Cancelled] Swag BigAir [Event Cancelled] Swag BigAir](/typo3temp/GB/a_c1c38a187b.png)

















































